lunes, 4 de marzo de 2013

Informe Rendición 1% a la Iglesia Julio 2012

INFORME RENDICION JULIO 2012


PARROQUIAS TOTAL ASIGNACION ASIGNACION ASIGNACION
CONTRIBUCION PARROQUIAS CAPILLAS DIOCESIS
EL SAGRARIO 648.800 291.961 10.573 291.961
CORAZON DE MARIA 336.700 114.134 72.482 114.134
EL ROSARIO 88.000 41.610 0 41.610
JESUS OBRERO 101.500 45.236 0 45.236
EL CARMEN 154.700 69.554 0 69.554
MARIA PEREGRINA 305.300 133.377 10.538 133.377
SAN ANTONIO DE PADUA 416.900 196.429 13.314 165.960
MARIA AUXILIADORA 188.550 60.097 51.015 60.097
SANTOS CHILENOS 52.500 21.377 4.272 21.377
NTRA. SRA. BUENA ESPERANZA 258.900 87.990 55.216 87.990
SAN MIGUEL ARCANGEL - COLBUN 286.290 103.336 51.901 103.336
SANTA CRUZ - YERBAS BUENAS 126.800 44.176 27.270 44.176
SAN FCO. JAVIER - SAN JAVIER 765.200 332.011 23.247 332.011
LA MERCED - SAN JAVIER 458.150 179.860 51.584 179.860
NIÑO JESUS - VILLA ALEGRE 596.100 254.166 49.057 254.166
SAN JUAN - ORILLA DE MAULE 297.700 92.640 79.673 92.640
SAN FRANCISCO - HUERTA DE MAULE 0 0 0 0
SANTA ROSA - MELOZAL 30.000 0 0 27.450
SAN LORENZO - LONGAVI 804.150 276.449 170.008 276.449
SAN JOSE - PARRAL 609.600 249.912 50.196 249.912
SAN FRANCISCO - PARRAL 956.120 398.755 99.046 398.755
SAN SEBASTIAN - LOS CUARTELES 123.950 40.428 29.459 40.428
SAN RAMON - RETIRO 224.550 100.775 0 100.775
SAN PEDRO - CAUQUENES 354.600 149.873 20.399 149.873
SAN FRANCISCO - CAUQUENES 144.300 41.948 46.031 41.948
SAN ALFONSO - CAUQUENES 422.350 190.596 0 190.596
SAN LUIS - SAUZAL 1.300 0 0 1.190
SAN AMBROSIO - CHANCO 130.000 50.285 1.780 64.010
STO. TORIBIO - CURANIPE 235.750 84.038 32.841 93.188
SAN JOSE - CONSTITUCION 1.815.950 657.441 330.137 657.441
NTRA SRA DEL TRANSITO - PUTU 229.468 94.207 23.912 94.207
SAN IGNACIO - EMPEDRADO 30.000 13.350 0 13.350
NTRA SRA DEL CARMEN - NIRIVILO 126.100 56.115 0 56.115
OTROS REC. AUTOMATICA 0 0 0 0
OTROS CONTRIBUYENTES 6.000 0 0 6.000
TOTAL 11.603.778 4.472.125 1.303.949 4.499.170

Informe Rendición 1% a la Iglesia Junio 2012

INFORME RENDICION JUNIO 2012

INFORME RENDICION JUNIO 2012


PARROQUIAS TOTAL ASIGNACION ASIGNACION ASIGNACION
CONTRIBUCION PARROQUIAS CAPILLAS DIOCESIS
EL SAGRARIO 427.600 187.434 10.858 187.434
CORAZON DE MARIA 379.410 132.397 74.368 132.397
EL ROSARIO 100.000 47.400 0 47.400
JESUS OBRERO 89.000 39.674 0 39.674
EL CARMEN 181.100 83.952 0 83.952
MARIA PEREGRINA 341.200 147.836 13.172 147.836
SAN ANTONIO DE PADUA 294.200 167.941 11.107 88.702
MARIA AUXILIADORA 164.800 51.693 45.782 51.693
SANTOS CHILENOS 99.000 37.112 14.062 37.112
NTRA. SRA. BUENA ESPERANZA 404.500 136.758 86.864 136.758
SAN MIGUEL ARCANGEL - COLBUN 422.100 147.376 87.362 147.376
SANTA CRUZ - YERBAS BUENAS 158.960 50.437 42.350 50.437
SAN FCO. JAVIER - SAN JAVIER 726.600 318.196 15.878 318.196
LA MERCED - SAN JAVIER 474.510 185.305 54.931 185.305
NIÑO JESUS - VILLA ALEGRE 451.500 198.074 23.407 198.074
SAN JUAN - ORILLA DE MAULE 351.900 116.314 80.563 116.314
SAN FRANCISCO - HUERTA DE MAULE 0 0 0 0
SANTA ROSA - MELOZAL 0 0 0 0
SAN LORENZO - LONGAVI 703.690 239.581 153.005 239.581
SAN JOSE - PARRAL 764.600 315.471 51.478 315.471
SAN FRANCISCO - PARRAL 715.250 320.119 40.175 320.119
SAN SEBASTIAN - LOS CUARTELES 148.400 46.618 38.840 46.618
SAN RAMON - RETIRO 324.190 124.654 41.470 124.654
SAN PEDRO - CAUQUENES 365.000 148.292 30.616 148.292
SAN FRANCISCO - CAUQUENES 197.100 58.482 60.556 58.482
SAN ALFONSO - CAUQUENES 482.360 218.821 0 218.821
SAN LUIS - SAUZAL 1.300 0 0 1.190
SAN AMBROSIO - CHANCO 99.300 36.713 1.602 50.438
STO. TORIBIO - CURANIPE 188.250 68.063 22.517 77.213
SAN JOSE - CONSTITUCION 1.876.250 671.818 348.649 671.818
NTRA SRA DEL TRANSITO - PUTU 159.120 64.730 15.956 64.730
SAN IGNACIO - EMPEDRADO 60.600 26.967 0 26.967
NTRA SRA DEL CARMEN - NIRIVILO 0 0 0 0
OTROS REC. AUTOMATICA 310.900 40.260 0 244.214
OTROS CONTRIBUYENTES 15.496.000 0 0 15.496.000
TOTAL 26.910.590 4.428.485 1.365.566 20.073.264
-->

lunes, 9 de julio de 2012

Informe Rendición 1% a la Iglesia Mayo 2012

INFORME RECAUDACION MAYO 2012

INFORME RECAUDACION MAYO 2012

PARROQUIAS TOTAL ASIGNACION ASIGNACION ASIGNACION
CONTRIBUCION PARROQUIAS CAPILLAS DIOCESIS
EL SAGRARIO 582.700 259.740 11.285 259.740
CORAZON DE MARIA 274.700 95.983 54.005 95.983
EL ROSARIO 88.500 41.558 0 41.558
JESUS OBRERO 102.000 45.459 0 45.459
EL CARMEN 127.000 57.298 0 57.298
MARIA PEREGRINA 304.900 130.595 14.596 130.595
SAN ANTONIO DE PADUA 508.450 261.472 19.811 177.475
MARIA AUXILIADORA 178.600 62.742 39.196 62.742
SANTOS CHILENOS 65.700 29.387 0 29.387
NTRA. SRA. BUENA ESPERANZA 261.550 89.371 54.913 89.371
SAN MIGUEL ARCANGEL - COLBUN 314.015 106.321 69.781 106.321
SANTA CRUZ - YERBAS BUENAS 56.100 23.681 4.628 23.681
SAN FCO. JAVIER - SAN JAVIER 499.700 221.048 7.583 221.048
LA MERCED - SAN JAVIER 452.080 179.675 45.995 179.675
NIÑO JESUS - VILLA ALEGRE 691.710 301.084 51.353 301.084
SAN JUAN - ORILLA DE MAULE 404.700 139.739 80.705 139.739
SAN FRANCISCO - HUERTA DE MAULE 0 0 0 0
SANTA ROSA - MELOZAL 0 0 0 0
SAN LORENZO - LONGAVI 602.740 211.044 122.033 211.044
SAN JOSE - PARRAL 598.200 255.983 22.357 255.983
SAN FRANCISCO - PARRAL 868.600 380.823 65.023 380.823
SAN SEBASTIAN - LOS CUARTELES 126.200 56.159 0 56.159
SAN RAMON - RETIRO 191.850 86.198 0 86.198
SAN PEDRO - CAUQUENES 363.900 146.422 34.852 146.422
SAN FRANCISCO - CAUQUENES 319.100 110.507 72.126 110.507
SAN ALFONSO - CAUQUENES 630.045 289.667 0 289.667
SAN LUIS - SAUZAL 0 0 0 0
SAN AMBROSIO - CHANCO 104.000 36.045 7.120 49.770
STO. TORIBIO - CURANIPE 170.750 66.950 9.167 76.100
SAN JOSE - CONSTITUCION 1.652.350 609.767 282.931 609.767
NTRA SRA DEL TRANSITO - PUTU 251.420 95.649 37.565 95.649
SAN IGNACIO - EMPEDRADO 60.600 26.967 0 26.967
NTRA SRA DEL CARMEN - NIRIVILO 0 0 0 0
OTROS REC. AUTOMATICA 521.400 40.260 0 436.821
OTROS CONTRIBUYENTES 11.600.000 0 0 11.600.000
TOTAL 22.911.260 4.457.590 1.107.027 16.393.029

Informe Rendición 1% a la Iglesia Abril 2012

INFORME RECAUDACION ABRIL 2012

INFORME RECAUDACION ABRIL 2012

PARROQUIAS TOTAL ASIGNACION ASIGNACION ASIGNACION
CONTRIBUCION PARROQUIAS CAPILLAS DIOCESIS
EL SAGRARIO 556.400 248.594 6.871 248.594
CORAZON DE MARIA 424.000 143.660 91.528 143.660
EL ROSARIO 130.000 62.125 0 62.125
JESUS OBRERO 121.000 53.914 0 53.914
EL CARMEN 129.500 58.990 0 58.990
MARIA PEREGRINA 377.800 147.425 45.817 147.425
SAN ANTONIO DE PADUA 345.950 191.064 16.002 107.067
MARIA AUXILIADORA 184.300 62.554 43.895 62.554
SANTOS CHILENOS 55.700 21.911 6.052 21.911
NTRA. SRA. BUENA ESPERANZA 355.200 144.291 40.121 144.291
SAN MIGUEL ARCANGEL - COLBUN 236.200 92.575 28.017 92.575
SANTA CRUZ - YERBAS BUENAS 199.330 64.841 51.061 64.841
SAN FCO. JAVIER - SAN JAVIER 694.300 303.435 17.302 303.435
LA MERCED - SAN JAVIER 431.400 170.911 45.070 170.911
NIÑO JESUS - VILLA ALEGRE 549.150 229.385 52.973 229.385
SAN JUAN - ORILLA DE MAULE 258.900 95.275 39.872 95.275
SAN FRANCISCO - HUERTA DE MAULE 0 0 0 0
SANTA ROSA - MELOZAL 0 0 0 0
SAN LORENZO - LONGAVI 852.160 286.811 196.694 286.811
SAN JOSE - PARRAL 738.750 294.400 70.613 294.400
SAN FRANCISCO - PARRAL 816.700 346.403 75.436 346.403
SAN SEBASTIAN - LOS CUARTELES 126.200 56.159 0 56.159
SAN RAMON - RETIRO 209.960 91.787 5.091 91.787
SAN PEDRO - CAUQUENES 358.429 150.626 22.775 150.626
SAN FRANCISCO - CAUQUENES 305.520 98.808 79.388 98.808
SAN ALFONSO - CAUQUENES 356.235 162.674 0 162.674
SAN LUIS - SAUZAL 0 0 0 0
SAN AMBROSIO - CHANCO 0 0 3.204 0
STO. TORIBIO - CURANIPE 0 0 0 0
SAN JOSE - CONSTITUCION 1.652.800 585.675 322.625 585.675
NTRA SRA DEL TRANSITO - PUTU 113.300 50.170 3.987 50.170
SAN IGNACIO - EMPEDRADO 60.600 26.967 0 26.967
NTRA SRA DEL CARMEN - NIRIVILO 0 0 0 0
OTROS REC. AUTOMATICA 333.231 40.260 0 267.089
OTROS CONTRIBUYENTES 15.006 0 0 15.006
TOTAL 11.219.321 4.281.688 1.264.392 4.439.526