lunes, 9 de julio de 2012

Informe Rendición 1% a la Iglesia Abril 2012

INFORME RECAUDACION ABRIL 2012

INFORME RECAUDACION ABRIL 2012

PARROQUIAS TOTAL ASIGNACION ASIGNACION ASIGNACION
CONTRIBUCION PARROQUIAS CAPILLAS DIOCESIS
EL SAGRARIO 556.400 248.594 6.871 248.594
CORAZON DE MARIA 424.000 143.660 91.528 143.660
EL ROSARIO 130.000 62.125 0 62.125
JESUS OBRERO 121.000 53.914 0 53.914
EL CARMEN 129.500 58.990 0 58.990
MARIA PEREGRINA 377.800 147.425 45.817 147.425
SAN ANTONIO DE PADUA 345.950 191.064 16.002 107.067
MARIA AUXILIADORA 184.300 62.554 43.895 62.554
SANTOS CHILENOS 55.700 21.911 6.052 21.911
NTRA. SRA. BUENA ESPERANZA 355.200 144.291 40.121 144.291
SAN MIGUEL ARCANGEL - COLBUN 236.200 92.575 28.017 92.575
SANTA CRUZ - YERBAS BUENAS 199.330 64.841 51.061 64.841
SAN FCO. JAVIER - SAN JAVIER 694.300 303.435 17.302 303.435
LA MERCED - SAN JAVIER 431.400 170.911 45.070 170.911
NIÑO JESUS - VILLA ALEGRE 549.150 229.385 52.973 229.385
SAN JUAN - ORILLA DE MAULE 258.900 95.275 39.872 95.275
SAN FRANCISCO - HUERTA DE MAULE 0 0 0 0
SANTA ROSA - MELOZAL 0 0 0 0
SAN LORENZO - LONGAVI 852.160 286.811 196.694 286.811
SAN JOSE - PARRAL 738.750 294.400 70.613 294.400
SAN FRANCISCO - PARRAL 816.700 346.403 75.436 346.403
SAN SEBASTIAN - LOS CUARTELES 126.200 56.159 0 56.159
SAN RAMON - RETIRO 209.960 91.787 5.091 91.787
SAN PEDRO - CAUQUENES 358.429 150.626 22.775 150.626
SAN FRANCISCO - CAUQUENES 305.520 98.808 79.388 98.808
SAN ALFONSO - CAUQUENES 356.235 162.674 0 162.674
SAN LUIS - SAUZAL 0 0 0 0
SAN AMBROSIO - CHANCO 0 0 3.204 0
STO. TORIBIO - CURANIPE 0 0 0 0
SAN JOSE - CONSTITUCION 1.652.800 585.675 322.625 585.675
NTRA SRA DEL TRANSITO - PUTU 113.300 50.170 3.987 50.170
SAN IGNACIO - EMPEDRADO 60.600 26.967 0 26.967
NTRA SRA DEL CARMEN - NIRIVILO 0 0 0 0
OTROS REC. AUTOMATICA 333.231 40.260 0 267.089
OTROS CONTRIBUYENTES 15.006 0 0 15.006
TOTAL 11.219.321 4.281.688 1.264.392 4.439.526

No hay comentarios:

Publicar un comentario