jueves, 6 de octubre de 2011

Informe Rendición 1% a la Iglesia Enero 2011

INFORME RECAUDACION ENERO 2011

INFORME RECAUDACION ENERO 2011

PARROQUIAS TOTAL ASIGNACION ASIGNACION ASIGNACION
CONTRIBUCION PARROQUIAS CAPILLAS DIOCESIS
EL SAGRARIO 532.800 234.208 15.664 234.208
CORAZON DE MARIA 580.600 223.949 70.524 223.949
EL ROSARIO 0 0 0 0
JESUS OBRERO 0 0 0 0
EL CARMEN 117.100 52.535 0 52.535
MARIA PEREGRINA 217.400 95.791 3.204 95.791
SAN ANTONIO DE PADUA 231.500 105.911 0 105.911
MARIA AUXILIADORA 245.000 86.171 53.934 86.171
SANTOS CHILENOS 0 0 0 0
NTRA. SRA. BUENA ESPERANZA 0 0 0 0
SAN MIGUEL ARCANGEL - COLBUN 253.200 89.655 48.238 89.655
SANTA CRUZ - YERBAS BUENAS 0 0 0 0
SAN FCO. JAVIER - SAN JAVIER 529.900 235.476 3.916 235.476
LA MERCED - SAN JAVIER 404.350 160.287 40.922 160.287
NIÑO JESUS - VILLA ALEGRE 443.970 193.851 31.399 193.851
SAN JUAN - ORILLA DE MAULE 0 0 0 0
SAN FRANCISCO - HUERTA DE MAULE 0 0 0 0
SANTA ROSA - MELOZAL 0 0 0 0
SAN LORENZO - LONGAVI 583.800 193.717 138.110 193.717
SAN JOSE - PARRAL 472.100 207.595 6.230 207.595
SAN FRANCISCO - PARRAL 919.250 434.223 22.766 434.223
SAN SEBASTIAN - LOS CUARTELES 95.000 42.275 0 42.275
SAN RAMON - RETIRO 232.545 91.477 27.661 91.477
SAN PEDRO - CAUQUENES 269.000 111.284 21.467 111.284
SAN FRANCISCO - CAUQUENES 0 0 0 0
SAN ALFONSO - CAUQUENES 386.581 176.247 0 176.247
SAN LUIS - SAUZAL 0 0 0 0
SAN AMBROSIO - CHANCO 0 0 0 0
STO. TORIBIO - CURANIPE 0 0 0 0
SAN JOSE - CONSTITUCION 1.553.900 575.944 260.165 575.944
NTRA SRA DEL TRANSITO - PUTU 133.950 52.424 16.483 52.424
SAN IGNACIO - EMPEDRADO 0 0 0 0
NTRA SRA DEL CARMEN - NIRIVILO 0 0 0 0
OTROS REC. AUTOMATICA 374.500 28.823 0 313.845
OTROS CONTRIBUYENTES 0 0 0 0
TOTAL 8.744.246 3.468.609 760.683 3.753.632

No hay comentarios:

Publicar un comentario