jueves, 6 de octubre de 2011

Informe Rendición 1% a la Iglesia Febrero 2011

INFORME RECAUDACION FEBRERO 2011

INFORME RECAUDACION FEBRERO 2011

PARROQUIAS TOTAL ASIGNACION ASIGNACION ASIGNACION
CONTRIBUCION PARROQUIAS CAPILLAS DIOCESIS
EL SAGRARIO 468.800 203.712 17.515 203.712
CORAZON DE MARIA 579.600 223.491 70.524 223.491
EL ROSARIO 111.000 54.458 0 54.458
JESUS OBRERO 120.000 53.469 0 53.469
EL CARMEN 111.100 49.565 0 49.565
MARIA PEREGRINA 178.200 77.493 4.913 77.493
SAN ANTONIO DE PADUA 406.200 211.918 15.664 141.224
MARIA AUXILIADORA 234.300 77.386 59.381 77.386
SANTOS CHILENOS 131.120 58.498 0 58.498
NTRA. SRA. BUENA ESPERANZA 606.900 216.773 109.790 216.773
SAN MIGUEL ARCANGEL - COLBUN 319.400 115.162 56.141 115.162
SANTA CRUZ - YERBAS BUENAS 237.300 71.618 70.061 71.618
SAN FCO. JAVIER - SAN JAVIER 566.100 251.184 11.428 251.184
LA MERCED - SAN JAVIER 677.622 290.094 48.327 290.094
NIÑO JESUS - VILLA ALEGRE 491.385 205.556 46.351 205.556
SAN JUAN - ORILLA DE MAULE 497.150 167.324 107.815 167.324
SAN FRANCISCO - HUERTA DE MAULE 0 0 0 0
SANTA ROSA - MELOZAL 0 0 0 0
SAN LORENZO - LONGAVI 462.800 166.174 89.356 166.174
SAN JOSE - PARRAL 499.800 219.067 7.939 219.067
SAN FRANCISCO - PARRAL 1.319.940 588.622 91.097 588.622
SAN SEBASTIAN - LOS CUARTELES 95.000 42.275 0 42.275
SAN RAMON - RETIRO 153.950 68.983 0 68.983
SAN PEDRO - CAUQUENES 366.150 155.300 16.999 155.300
SAN FRANCISCO - CAUQUENES 309.700 101.605 77.074 101.605
SAN ALFONSO - CAUQUENES 444.350 199.986 0 199.986
SAN LUIS - SAUZAL 0 0 0 0
SAN AMBROSIO - CHANCO 0 0 0 0
STO. TORIBIO - CURANIPE 0 0 0 0
SAN JOSE - CONSTITUCION 1.745.150 631.971 324.975 631.971
NTRA SRA DEL TRANSITO - PUTU 166.118 72.763 5.934 72.763
SAN IGNACIO - EMPEDRADO 0 0 0 0
NTRA SRA DEL CARMEN - NIRIVILO 0 0 0 0
OTROS REC. AUTOMATICA 374.500 28.823 0 313.845
OTROS CONTRIBUYENTES 0 0 0 0
TOTAL 11.741.935 4.603.268 1.231.282 4.817.597

No hay comentarios:

Publicar un comentario