lunes, 9 de enero de 2012

Informe Rendición 1% a la Iglesia Noviembre 2011

INFORME RECAUDACION NOVIEMBRE 2011   

INFORME RECAUDACION NOVIEMBRE 2011

PARROQUIAS TOTAL ASIGNACION ASIGNACION ASIGNACION
CONTRIBUCION PARROQUIAS CAPILLAS DIOCESIS
EL SAGRARIO 524.600 229.863 15.130 229.863
CORAZON DE MARIA 313.700 116.042 48.772 116.042
EL ROSARIO 54.700 26.477 0 26.477
JESUS OBRERO 93.500 41.676 0 41.676
EL CARMEN 89.100 40.237 0 40.237
MARIA PEREGRINA 336.610 142.008 20.118 142.008
SAN ANTONIO DE PADUA 338.450 164.212 15.005 128.241
MARIA AUXILIADORA 161.200 51.712 42.969 51.712
SANTOS CHILENOS 70.000 28.007 6.586 28.007
NTRA. SRA. BUENA ESPERANZA 426.500 138.390 103.881 138.390
SAN MIGUEL ARCANGEL - COLBUN 299.670 106.229 57.199 106.229
SANTA CRUZ - YERBAS BUENAS 177.160 60.678 40.427 60.678
SAN FCO. JAVIER - SAN JAVIER 638.150 282.745 10.484 282.745
LA MERCED - SAN JAVIER 504.600 204.228 48.594 204.228
NIÑO JESUS - VILLA ALEGRE 500.100 216.401 34.336 216.401
SAN JUAN - ORILLA DE MAULE 290.500 99.529 59.488 99.529
SAN FRANCISCO - HUERTA DE MAULE 0 0 0 0
SANTA ROSA - MELOZAL 30.000 13.725 0 13.725
SAN LORENZO - LONGAVI 489.950 175.227 91.884 175.227
SAN JOSE - PARRAL 511.550 228.602 0 228.602
SAN FRANCISCO - PARRAL 629.400 285.697 25.312 285.697
SAN SEBASTIAN - LOS CUARTELES 95.000 42.275 0 42.275
SAN RAMON - RETIRO 256.766 102.742 24.208 102.742
SAN PEDRO - CAUQUENES 314.500 127.332 27.341 127.332
SAN FRANCISCO - CAUQUENES 209.100 93.050 0 93.050
SAN ALFONSO - CAUQUENES 485.740 220.824 0 220.824
SAN LUIS - SAUZAL 1.300 595 0 595
SAN AMBROSIO - CHANCO 15.000 6.863 0 6.863
STO. TORIBIO - CURANIPE 10.000 4.575 0 4.575
SAN JOSE - CONSTITUCION 1.970.850 741.346 330.137 741.346
NTRA SRA DEL TRANSITO - PUTU 205.000 81.662 21.075 81.662
SAN IGNACIO - EMPEDRADO 0 0 0 0
NTRA SRA DEL CARMEN - NIRIVILO 53.650 20.822 6.105 20.822
OTROS REC. AUTOMATICA 308.500 40.260 0 242.018
OTROS CONTRIBUYENTES 11.179.500 0 0 11.179.500
TOTAL 21.551.346 4.134.028 1.029.050 15.479.314

No hay comentarios:

Publicar un comentario