lunes, 9 de enero de 2012

Informe Rendición 1% a la Iglesia Octubre 2011

INFORME RECAUDACION OCTUBRE 2011   

INFORME RECAUDACION OCTUBRE 2011

PARROQUIAS TOTAL ASIGNACION ASIGNACION ASIGNACION
CONTRIBUCION PARROQUIAS CAPILLAS DIOCESIS
EL SAGRARIO 465.000 206.799 9.114 206.799
CORAZON DE MARIA 392.400 145.759 59.381 145.759
EL ROSARIO 85.000 39.925 0 39.925
JESUS OBRERO 109.000 48.574 0 48.574
EL CARMEN 98.300 43.869 0 43.869
MARIA PEREGRINA 311.780 132.031 17.722 132.031
SAN ANTONIO DE PADUA 322.350 152.660 15.077 125.393
MARIA AUXILIADORA 167.500 58.980 36.490 58.980
SANTOS CHILENOS 47.500 21.288 0 21.288
NTRA. SRA. BUENA ESPERANZA 292.720 96.586 67.925 96.586
SAN MIGUEL ARCANGEL - COLBUN 220.910 81.462 36.636 81.462
SANTA CRUZ - YERBAS BUENAS 59.000 24.432 5.696 24.432
SAN FCO. JAVIER - SAN JAVIER 535.350 234.381 11.819 234.381
LA MERCED - SAN JAVIER 463.800 177.651 59.986 177.651
NIÑO JESUS - VILLA ALEGRE 675.150 278.388 73.158 278.388
SAN JUAN - ORILLA DE MAULE 159.200 58.153 25.383 58.153
SAN FRANCISCO - HUERTA DE MAULE 0 0 0 0
SANTA ROSA - MELOZAL 30.000 13.725 0 13.725
SAN LORENZO - LONGAVI 700.570 236.262 159.328 236.262
SAN JOSE - PARRAL 625.300 272.653 13.136 272.653
SAN FRANCISCO - PARRAL 667.600 281.879 62.336 281.879
SAN SEBASTIAN - LOS CUARTELES 95.000 42.275 0 42.275
SAN RAMON - RETIRO 258.963 107.959 15.789 107.959
SAN PEDRO - CAUQUENES 485.550 203.035 29.619 203.035
SAN FRANCISCO - CAUQUENES 269.100 83.337 76.255 83.337
SAN ALFONSO - CAUQUENES 537.180 245.554 0 245.554
SAN LUIS - SAUZAL 1.300 595 0 595
SAN AMBROSIO - CHANCO 15.000 6.863 0 6.863
STO. TORIBIO - CURANIPE 10.000 4.575 0 4.575
SAN JOSE - CONSTITUCION 1.788.650 646.070 329.460 646.070
NTRA SRA DEL TRANSITO - PUTU 214.700 81.445 33.393 81.445
SAN IGNACIO - EMPEDRADO 0 0 0 0
NTRA SRA DEL CARMEN - NIRIVILO 0 0 0 0
OTROS REC. AUTOMATICA 316.000 40.260 0 248.880
OTROS CONTRIBUYENTES 86.000 0 0 86.000
TOTAL 10.505.873 4.067.423 1.137.701 4.334.776

No hay comentarios:

Publicar un comentario