lunes, 9 de julio de 2012

Informe Rendición 1% a la Iglesia Enero 2012

INFORME RECAUDACION ENERO 2011

INFORME RECAUDACION ENERO 2011

PARROQUIAS TOTAL ASIGNACION ASIGNACION ASIGNACION
CONTRIBUCION PARROQUIAS CAPILLAS DIOCESIS
EL SAGRARIO 493.200 216.534 13.742 216.534
CORAZON DE MARIA 59.500 27.221 0 27.221
EL ROSARIO 16.000 7.320 0 7.320
JESUS OBRERO 57.500 25.656 0 25.656
EL CARMEN 115.100 51.607 0 51.607
MARIA PEREGRINA 371.000 166.213 2.314 166.213
SAN ANTONIO DE PADUA 224.500 102.709 0 102.709
MARIA AUXILIADORA 557.200 168.388 166.857 168.388
SANTOS CHILENOS 99.300 40.601 7.476 40.601
NTRA. SRA. BUENA ESPERANZA 479.600 160.134 108.651 160.134
SAN MIGUEL ARCANGEL - COLBUN 285.410 104.789 47.387 104.789
SANTA CRUZ - YERBAS BUENAS 118.850 40.754 26.469 40.754
SAN FCO. JAVIER - SAN JAVIER 692.600 308.357 14.596 308.357
LA MERCED - SAN JAVIER 466.100 183.165 50.125 183.165
NIÑO JESUS - VILLA ALEGRE 640.150 271.492 57.690 271.492
SAN JUAN - ORILLA DE MAULE 0 0 0 0
SAN FRANCISCO - HUERTA DE MAULE 0 0 0 0
SANTA ROSA - MELOZAL 30.000 13.725 0 13.725
SAN LORENZO - LONGAVI 531.450 186.772 105.910 186.772
SAN JOSE - PARRAL 583.100 244.458 31.969 244.458
SAN FRANCISCO - PARRAL 2.199.050 1.064.589 26.202 1.064.589
SAN SEBASTIAN - LOS CUARTELES 147.750 65.749 0 65.749
SAN RAMON - RETIRO 308.200 127.999 19.900 127.999
SAN PEDRO - CAUQUENES 357.100 146.112 27.020 146.112
SAN FRANCISCO - CAUQUENES 0 0 0 0
SAN ALFONSO - CAUQUENES 271.450 124.368 0 124.368
SAN LUIS - SAUZAL 1.300 595 0 595
SAN AMBROSIO - CHANCO 15.000 6.863 0 6.863
STO. TORIBIO - CURANIPE 10.000 4.575 0 4.575
SAN JOSE - CONSTITUCION 1.610.000 585.820 290.122 585.820
NTRA SRA DEL TRANSITO - PUTU 213.200 83.931 26.486 83.931
SAN IGNACIO - EMPEDRADO 0 0 0 0
NTRA SRA DEL CARMEN - NIRIVILO 0 0 0 0
OTROS REC. AUTOMATICA 304.500 40.260 0 238.358
OTROS CONTRIBUYENTES 90.500 0 0 89.595
TOTAL 11.348.610 4.570.752 1.022.916 4.858.445

No hay comentarios:

Publicar un comentario