lunes, 9 de julio de 2012

Informe Rendición 1% a la Iglesia Febrero 2012

INFORME RECAUDACION FEBRERO 2011

INFORME RECAUDACION FEBRERO 2011

PARROQUIAS TOTAL ASIGNACION ASIGNACION ASIGNACION
CONTRIBUCION PARROQUIAS CAPILLAS DIOCESIS
EL SAGRARIO 453.200 197.150 14.810 197.150
CORAZON DE MARIA 291.000 101.225 58.028 101.225
EL ROSARIO 134.700 64.192 0 64.192
JESUS OBRERO 83.500 37.226 0 37.226
EL CARMEN 115.100 51.607 0 51.607
MARIA PEREGRINA 306.200 130.694 16.056 130.694
SAN ANTONIO DE PADUA 365.900 168.933 27.376 136.380
MARIA AUXILIADORA 184.800 62.345 44.607 62.345
SANTOS CHILENOS 60.200 21.866 10.146 21.866
NTRA. SRA. BUENA ESPERANZA 182.000 64.980 32.396 64.980
SAN MIGUEL ARCANGEL - COLBUN 279.500 102.054 47.597 102.054
SANTA CRUZ - YERBAS BUENAS 230.380 75.047 59.124 75.047
SAN FCO. JAVIER - SAN JAVIER 611.900 270.634 10.609 270.634
LA MERCED - SAN JAVIER 454.200 178.873 48.736 178.873
NIÑO JESUS - VILLA ALEGRE 598.300 281.493 13.991 281.493
SAN JUAN - ORILLA DE MAULE 434.000 145.889 94.482 145.889
SAN FRANCISCO - HUERTA DE MAULE 0 0 0 0
SANTA ROSA - MELOZAL 0 0 0 0
SAN LORENZO - LONGAVI 525.250 191.958 93.379 191.958
SAN JOSE - PARRAL 765.600 287.365 108.580 287.365
SAN FRANCISCO - PARRAL 1.164.200 508.828 90.798 508.828
SAN SEBASTIAN - LOS CUARTELES 0 0 0 0
SAN RAMON - RETIRO 203.010 80.701 20.577 80.701
SAN PEDRO - CAUQUENES 587.200 245.944 37.344 245.944
SAN FRANCISCO - CAUQUENES 490.850 158.384 128.819 158.384
SAN ALFONSO - CAUQUENES 360.990 164.970 0 164.970
SAN LUIS - SAUZAL 0 0 0 0
SAN AMBROSIO - CHANCO 0 0 0 0
STO. TORIBIO - CURANIPE 0 0 0 0
SAN JOSE - CONSTITUCION 2.000.600 693.445 419.137 693.445
NTRA SRA DEL TRANSITO - PUTU 213.740 84.364 26.501 84.364
SAN IGNACIO - EMPEDRADO 0 0 0 0
NTRA SRA DEL CARMEN - NIRIVILO 0 0 0 0
OTROS REC. AUTOMATICA 304.500 40.260 0 238.358
OTROS CONTRIBUYENTES 80.000 0 0 79.200
TOTAL 11.504.120 4.410.425 1.403.092 4.655.169

No hay comentarios:

Publicar un comentario