jueves, 6 de octubre de 2011

Informe Rendición 1% a la Iglesia Abril 2011

INFORME RECAUDACION ABRIL 2011

INFORME RECAUDACION ABRIL 2011

PARROQUIAS TOTAL ASIGNACION ASIGNACION ASIGNACION
CONTRIBUCION PARROQUIAS CAPILLAS DIOCESIS
EL SAGRARIO 455.300 199.961 11.962 199.961
CORAZON DE MARIA 403.400 154.410 51.869 154.410
EL ROSARIO 85.900 40.651 0 40.651
JESUS OBRERO 116.000 51.689 0 51.689
EL CARMEN 111.400 49.698 0 49.698
MARIA PEREGRINA 283.000 103.838 46.494 103.838
SAN ANTONIO DE PADUA 397.400 203.028 17.124 139.822
MARIA AUXILIADORA 530.700 157.368 163.582 157.368
SANTOS CHILENOS 83.200 34.949 4.450 34.949
NTRA. SRA. BUENA ESPERANZA 430.200 144.377 95.479 144.377
SAN MIGUEL ARCANGEL - COLBUN 353.980 121.147 74.949 121.147
SANTA CRUZ - YERBAS BUENAS 138.650 46.647 32.805 46.647
SAN FCO. JAVIER - SAN JAVIER 317.400 135.672 14.240 135.672
LA MERCED - SAN JAVIER 440.080 177.026 41.082 177.026
NIÑO JESUS - VILLA ALEGRE 620.395 252.489 71.449 252.489
SAN JUAN - ORILLA DE MAULE 137.300 40.824 40.548 40.824
SAN FRANCISCO - HUERTA DE MAULE 0 0 0 0
SANTA ROSA - MELOZAL 0 0 0 0
SAN LORENZO - LONGAVI 449.350 161.051 89.463 161.051
SAN JOSE - PARRAL 946.930 354.795 135.102 354.795
SAN FRANCISCO - PARRAL 856.400 357.458 93.770 357.458
SAN SEBASTIAN - LOS CUARTELES 95.000 42.275 0 42.275
SAN RAMON - RETIRO 170.150 75.319 2.545 75.319
SAN PEDRO - CAUQUENES 312.800 132.074 16.269 132.074
SAN FRANCISCO - CAUQUENES 145.600 53.125 27.234 53.125
SAN ALFONSO - CAUQUENES 477.650 215.212 0 215.212
SAN LUIS - SAUZAL 0 0 0 0
SAN AMBROSIO - CHANCO 0 0 0 0
STO. TORIBIO - CURANIPE 0 0 0 0
SAN JOSE - CONSTITUCION 1.830.150 655.976 344.234 655.976
NTRA SRA DEL TRANSITO - PUTU 164.600 63.856 20.648 63.856
SAN IGNACIO - EMPEDRADO 0 0 0 0
NTRA SRA DEL CARMEN - NIRIVILO 0 0 0 0
OTROS REC. AUTOMATICA 589.500 35.685 0 503.708
OTROS CONTRIBUYENTES 603.000 0 0 603.000
TOTAL 11.598.735 4.060.597 1.395.299 5.068.414

No hay comentarios:

Publicar un comentario