jueves, 6 de octubre de 2011

Informe Rendición 1% a la Iglesia Mayo 2011

INFORME RECAUDACION MAYO 2011

INFORME RECAUDACION MAYO 2011

PARROQUIAS TOTAL ASIGNACION ASIGNACION ASIGNACION
CONTRIBUCION PARROQUIAS CAPILLAS DIOCESIS
EL SAGRARIO 521.600 232.482 9.648 232.482
CORAZON DE MARIA 409.950 153.171 60.164 153.171
EL ROSARIO 89.000 42.205 0 42.205
JESUS OBRERO 76.500 34.111 0 34.111
EL CARMEN 99.800 44.536 0 44.536
MARIA PEREGRINA 273.500 112.673 20.470 112.673
SAN ANTONIO DE PADUA 298.800 136.295 14.347 121.577
MARIA AUXILIADORA 162.050 53.523 40.798 53.523
SANTOS CHILENOS 97.600 37.708 11.748 37.708
NTRA. SRA. BUENA ESPERANZA 366.400 140.909 53.934 140.909
SAN MIGUEL ARCANGEL - COLBUN 503.210 203.987 42.083 203.987
SANTA CRUZ - YERBAS BUENAS 118.400 38.777 29.441 38.777
SAN FCO. JAVIER - SAN JAVIER 559.800 246.354 10.431 246.354
LA MERCED - SAN JAVIER 414.900 162.063 47.419 162.063
NIÑO JESUS - VILLA ALEGRE 498.750 208.532 45.639 208.532
SAN JUAN - ORILLA DE MAULE 351.100 130.554 51.371 130.554
SAN FRANCISCO - HUERTA DE MAULE 0 0 0 0
SANTA ROSA - MELOZAL 0 0 0 0
SAN LORENZO - LONGAVI 419.930 140.163 99.424 140.163
SAN JOSE - PARRAL 888.850 374.625 43.752 374.625
SAN FRANCISCO - PARRAL 965.460 427.532 67.181 427.532
SAN SEBASTIAN - LOS CUARTELES 95.000 42.275 0 42.275
SAN RAMON - RETIRO 352.400 126.300 63.386 126.300
SAN PEDRO - CAUQUENES 370.300 159.939 13.314 159.939
SAN FRANCISCO - CAUQUENES 333.100 107.225 88.110 107.225
SAN ALFONSO - CAUQUENES 642.900 293.683 0 293.683
SAN LUIS - SAUZAL 0 0 0 0
SAN AMBROSIO - CHANCO 0 0 0 0
STO. TORIBIO - CURANIPE 0 0 0 0
SAN JOSE - CONSTITUCION 1.661.950 609.393 292.792 609.393
NTRA SRA DEL TRANSITO - PUTU 172.600 71.527 12.460 71.527
SAN IGNACIO - EMPEDRADO 0 0 0 0
NTRA SRA DEL CARMEN - NIRIVILO 86.900 38.671 0 38.671
OTROS REC. AUTOMATICA 342.200 35.685 0 277.428
OTROS CONTRIBUYENTES 80.000 0 0 79.200
TOTAL 11.286.250 4.404.897 1.117.911 4.711.122

No hay comentarios:

Publicar un comentario