jueves, 6 de octubre de 2011

Informe Rendición 1% a la Iglesia Marzo 2011

INFORME RECAUDACION MARZO 2011

INFORME RECAUDACION MARZO 2011

PARROQUIAS TOTAL ASIGNACION ASIGNACION ASIGNACION
CONTRIBUCION PARROQUIAS CAPILLAS DIOCESIS
EL SAGRARIO 536.500 237.643 13.386 237.643
CORAZON DE MARIA 403.400 154.410 51.869 154.410
EL ROSARIO 98.900 48.061 0 48.061
JESUS OBRERO 75.600 33.711 0 33.711
EL CARMEN 127.600 57.007 0 57.007
MARIA PEREGRINA 198.700 86.669 4.806 86.669
SAN ANTONIO DE PADUA 576.050 315.252 29.103 174.617
MARIA AUXILIADORA 116.700 40.628 25.881 40.628
SANTOS CHILENOS 80.900 30.099 12.104 30.099
NTRA. SRA. BUENA ESPERANZA 370.400 118.998 92.916 118.998
SAN MIGUEL ARCANGEL - COLBUN 273.550 94.688 56.284 94.688
SANTA CRUZ - YERBAS BUENAS 226.830 74.705 57.149 74.705
SAN FCO. JAVIER - SAN JAVIER 657.950 283.684 21.716 283.684
LA MERCED - SAN JAVIER 433.000 170.892 45.212 170.892
NIÑO JESUS - VILLA ALEGRE 599.050 251.244 57.832 251.244
SAN JUAN - ORILLA DE MAULE 313.400 98.612 81.702 98.612
SAN FRANCISCO - HUERTA DE MAULE 0 0 0 0
SANTA ROSA - MELOZAL 0 0 0 0
SAN LORENZO - LONGAVI 537.310 182.259 122.450 182.259
SAN JOSE - PARRAL 451.300 197.965 6.978 197.965
SAN FRANCISCO - PARRAL 736.100 352.407 0 352.407
SAN SEBASTIAN - LOS CUARTELES 95.000 42.275 0 42.275
SAN RAMON - RETIRO 382.005 133.905 74.174 133.905
SAN PEDRO - CAUQUENES 658.800 279.030 30.972 279.030
SAN FRANCISCO - CAUQUENES 346.600 112.411 90.602 112.411
SAN ALFONSO - CAUQUENES 417.450 193.793 0 193.793
SAN LUIS - SAUZAL 0 0 0 0
SAN AMBROSIO - CHANCO 0 0 0 0
STO. TORIBIO - CURANIPE 0 0 0 0
SAN JOSE - CONSTITUCION 1.719.150 596.232 359.791 596.232
NTRA SRA DEL TRANSITO - PUTU 206.550 73.785 39.374 73.785
SAN IGNACIO - EMPEDRADO 0 0 0 0
NTRA SRA DEL CARMEN - NIRIVILO 0 0 0 0
OTROS REC. AUTOMATICA 374.500 28.823 0 313.845
OTROS CONTRIBUYENTES 0 0 0 0
TOTAL 11.192.716 4.289.185 1.274.300 4.433.572

No hay comentarios:

Publicar un comentario