jueves, 6 de octubre de 2011

Informe Rendición 1% a la Iglesia Agosto 2011

INFORME RENDICION AGOSTO 2011

INFORME RENDICION AGOSTO 2011

PARROQUIAS TOTAL ASIGNACION ASIGNACION ASIGNACION
CONTRIBUCION PARROQUIAS CAPILLAS DIOCESIS
EL SAGRARIO 489.000 216.495 10.182 216.495
CORAZON DE MARIA 66.500 30.424 0 30.424
EL ROSARIO 76.000 35.720 0 35.720
JESUS OBRERO 150.700 67.130 0 67.130
EL CARMEN 113.900 51.111 0 51.111
MARIA PEREGRINA 240.390 101.967 12.314 101.967
SAN ANTONIO DE PADUA 299.300 137.167 14.952 120.420
MARIA AUXILIADORA 190.600 58.194 55.572 58.194
SANTOS CHILENOS 105.000 40.556 12.638 40.556
NTRA. SRA. BUENA ESPERANZA 338.550 112.895 76.095 112.895
SAN MIGUEL ARCANGEL - COLBUN 301.520 108.405 54.493 108.405
SANTA CRUZ - YERBAS BUENAS 137.550 46.682 31.666 46.682
SAN FCO. JAVIER - SAN JAVIER 576.600 255.940 6.764 255.940
LA MERCED - SAN JAVIER 455.800 176.427 54.432 176.427
NIÑO JESUS - VILLA ALEGRE 635.060 265.352 62.090 265.352
SAN JUAN - ORILLA DE MAULE 208.300 72.081 41.225 72.081
SAN FRANCISCO - HUERTA DE MAULE 0 0 0 0
SANTA ROSA - MELOZAL 0 0 0 0
SAN LORENZO - LONGAVI 512.610 174.523 111.289 174.523
SAN JOSE - PARRAL 624.300 256.900 43.752 256.900
SAN FRANCISCO - PARRAL 1.052.450 480.491 52.724 480.491
SAN SEBASTIAN - LOS CUARTELES 95.000 42.275 0 42.275
SAN RAMON - RETIRO 380.060 133.878 71.948 133.878
SAN PEDRO - CAUQUENES 334.700 135.336 28.836 135.336
SAN FRANCISCO - CAUQUENES 231.500 71.266 66.002 71.266
SAN ALFONSO - CAUQUENES 450.640 204.549 0 204.549
SAN LUIS - SAUZAL 0 0 0 0
SAN AMBROSIO - CHANCO 0 0 0 0
STO. TORIBIO - CURANIPE 0 0 0 0
SAN JOSE - CONSTITUCION 1.958.950 715.207 341.885 715.207
NTRA SRA DEL TRANSITO - PUTU 157.200 67.975 6.408 67.975
SAN IGNACIO - EMPEDRADO 0 0 0 0
NTRA SRA DEL CARMEN - NIRIVILO 0 0 0 0
OTROS REC. AUTOMATICA 306.000 35.685 0 244.305
OTROS CONTRIBUYENTES 53.150 0 0 53.150
TOTAL 10.617.630 4.094.630 1.155.266 4.339.653

No hay comentarios:

Publicar un comentario