INFORME DE RENDICION SEPTIEMBRE 2011
| PARROQUIAS | TOTAL | ASIGNACION | ASIGNACION | ASIGNACION |
| CONTRIBUCION | PARROQUIAS | CAPILLAS | DIOCESIS | |
| EL SAGRARIO | 508.500 | 227.174 | 8.580 | 227.174 |
| CORAZON DE MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL ROSARIO | 56.000 | 27.120 | 0 | 27.120 |
| JESUS OBRERO | 82.000 | 36.559 | 0 | 36.559 |
| EL CARMEN | 129.200 | 57.944 | 0 | 57.944 |
| MARIA PEREGRINA | 277.600 | 124.258 | 2.848 | 124.258 |
| SAN ANTONIO DE PADUA | 374.100 | 189.839 | 14.810 | 134.537 |
| MARIA AUXILIADORA | 230.900 | 80.650 | 51.656 | 80.650 |
| SANTOS CHILENOS | 72.100 | 28.052 | 8.366 | 28.052 |
| NTRA. SRA. BUENA ESPERANZA | 303.450 | 103.676 | 63.493 | 103.676 |
| SAN MIGUEL ARCANGEL - COLBUN | 118.000 | 53.985 | 0 | 53.985 |
| SANTA CRUZ - YERBAS BUENAS | 222.050 | 72.663 | 56.408 | 72.663 |
| SAN FCO. JAVIER - SAN JAVIER | 582.300 | 252.913 | 15.842 | 252.913 |
| LA MERCED - SAN JAVIER | 434.700 | 170.137 | 49.235 | 170.137 |
| NIÑO JESUS - VILLA ALEGRE | 445.200 | 196.090 | 28.249 | 196.090 |
| SAN JUAN - ORILLA DE MAULE | 321.400 | 110.093 | 65.860 | 110.093 |
| SAN FRANCISCO - HUERTA DE MAULE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA ROSA - MELOZAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN LORENZO - LONGAVI | 627.450 | 206.569 | 149.324 | 206.569 |
| SAN JOSE - PARRAL | 630.900 | 245.668 | 72.090 | 245.668 |
| SAN FRANCISCO - PARRAL | 622.950 | 267.300 | 52.510 | 267.300 |
| SAN SEBASTIAN - LOS CUARTELES | 95.000 | 42.275 | 0 | 42.275 |
| SAN RAMON - RETIRO | 234.280 | 97.567 | 14.525 | 97.567 |
| SAN PEDRO - CAUQUENES | 326.600 | 134.991 | 22.392 | 134.991 |
| SAN FRANCISCO - CAUQUENES | 239.900 | 79.184 | 60.093 | 79.184 |
| SAN ALFONSO - CAUQUENES | 537.180 | 245.554 | 0 | 245.554 |
| SAN LUIS - SAUZAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN AMBROSIO - CHANCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STO. TORIBIO - CURANIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN JOSE - CONSTITUCION | 2.007.850 | 758.810 | 325.580 | 758.810 |
| NTRA SRA DEL TRANSITO - PUTU | 193.000 | 85.885 | 0 | 85.885 |
| SAN IGNACIO - EMPEDRADO | 244.719 | 108.900 | 0 | 108.900 |
| NTRA SRA DEL CARMEN - NIRIVILO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS REC. AUTOMATICA | 317.500 | 46.208 | 0 | 283.313 |
| OTROS CONTRIBUYENTES | 85.600 | 0 | 0 | 85.600 |
| TOTAL | 10.420.229 | 4.050.063 | 1.061.859 | 4.317.466 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario