jueves, 6 de octubre de 2011

Informe Rendición 1% a la Iglesia Julio 2011

INFORME RENDICION JULIO 2011

INFORME RENDICION JULIO 2011

PARROQUIAS TOTAL ASIGNACION ASIGNACION ASIGNACION
CONTRIBUCION PARROQUIAS CAPILLAS DIOCESIS
EL SAGRARIO 467.900 203.455 12.674 203.455
CORAZON DE MARIA 454.810 175.685 55.073 175.685
EL ROSARIO 88.000 41.910 0 41.910
JESUS OBRERO 65.000 28.994 0 28.994
EL CARMEN 115.600 52.142 0 52.142
MARIA PEREGRINA 239.850 100.621 14.525 100.621
SAN ANTONIO DE PADUA 596.300 330.164 29.726 176.980
MARIA AUXILIADORA 146.600 47.859 37.700 47.859
SANTOS CHILENOS 59.900 26.768 0 26.768
NTRA. SRA. BUENA ESPERANZA 329.000 102.449 88.288 102.449
SAN MIGUEL ARCANGEL - COLBUN 338.410 117.543 69.050 117.543
SANTA CRUZ - YERBAS BUENAS 160.800 53.345 39.231 53.345
SAN FCO. JAVIER - SAN JAVIER 574.300 252.575 9.007 252.575
LA MERCED - SAN JAVIER 419.400 162.615 49.662 162.615
NIÑO JESUS - VILLA ALEGRE 510.250 205.456 62.620 205.456
SAN JUAN - ORILLA DE MAULE 253.900 88.119 49.733 88.119
SAN FRANCISCO - HUERTA DE MAULE 0 0 0 0
SANTA ROSA - MELOZAL 0 0 0 0
SAN LORENZO - LONGAVI 513.360 171.175 118.463 171.175
SAN JOSE - PARRAL 683.500 286.804 36.632 286.804
SAN FRANCISCO - PARRAL 809.400 344.165 71.111 344.165
SAN SEBASTIAN - LOS CUARTELES 95.000 42.275 0 42.275
SAN RAMON - RETIRO 255.500 104.800 19.544 104.800
SAN PEDRO - CAUQUENES 461.800 193.743 27.341 193.743
SAN FRANCISCO - CAUQUENES 250.600 89.012 52.510 89.012
SAN ALFONSO - CAUQUENES 516.250 234.471 0 234.471
SAN LUIS - SAUZAL 0 0 0 0
SAN AMBROSIO - CHANCO 0 0 0 0
STO. TORIBIO - CURANIPE 0 0 0 0
SAN JOSE - CONSTITUCION 1.964.850 659.527 453.455 659.527
NTRA SRA DEL TRANSITO - PUTU 195.300 75.543 25.632 75.543
SAN IGNACIO - EMPEDRADO 0 0 0 0
NTRA SRA DEL CARMEN - NIRIVILO 0 0 0 0
OTROS REC. AUTOMATICA 301.500 35.685 0 240.188
OTROS CONTRIBUYENTES 104.900 0 0 104.900
TOTAL 11.005.280 4.226.899 1.321.978 4.278.217

No hay comentarios:

Publicar un comentario