jueves, 6 de octubre de 2011

Informe Rendición 1% a la Iglesia Junio 2011

INFORME RENDICION JUNIO 2011

INFORME RENDICION JUNIO 2011

PARROQUIAS TOTAL ASIGNACION ASIGNACION ASIGNACION
CONTRIBUCION PARROQUIAS CAPILLAS DIOCESIS
EL SAGRARIO 429.200 191.355 6.266 191.355
CORAZON DE MARIA 410.450 153.400 60.164 153.400
EL ROSARIO 103.300 49.194 0 49.194
JESUS OBRERO 104.000 46.349 0 46.349
EL CARMEN 117.000 52.440 0 52.440
MARIA PEREGRINA 305.800 123.899 26.664 123.899
SAN ANTONIO DE PADUA 301.300 156.881 0 116.938
MARIA AUXILIADORA 302.150 93.222 87.095 93.222
SANTOS CHILENOS 83.200 33.881 6.586 33.881
NTRA. SRA. BUENA ESPERANZA 281.700 98.864 53.720 98.864
SAN MIGUEL ARCANGEL - COLBUN 253.800 89.949 48.185 89.949
SANTA CRUZ - YERBAS BUENAS 164.800 56.593 37.487 56.593
SAN FCO. JAVIER - SAN JAVIER 696.200 304.339 16.198 304.339
LA MERCED - SAN JAVIER 653.700 273.667 56.800 273.667
NIÑO JESUS - VILLA ALEGRE 486.110 213.480 30.598 213.480
SAN JUAN - ORILLA DE MAULE 198.700 68.290 40.264 68.290
SAN FRANCISCO - HUERTA DE MAULE 0 0 0 0
SANTA ROSA - MELOZAL 0 0 0 0
SAN LORENZO - LONGAVI 441.740 142.250 113.062 142.250
SAN JOSE - PARRAL 726.200 307.852 32.538 307.852
SAN FRANCISCO - PARRAL 783.400 369.402 15.646 369.402
SAN SEBASTIAN - LOS CUARTELES 95.000 42.275 0 42.275
SAN RAMON - RETIRO 180.450 79.493 2.545 79.493
SAN PEDRO - CAUQUENES 360.200 143.580 35.244 143.580
SAN FRANCISCO - CAUQUENES 301.350 95.485 81.862 95.485
SAN ALFONSO - CAUQUENES 397.400 178.793 0 178.793
SAN LUIS - SAUZAL 0 0 0 0
SAN AMBROSIO - CHANCO 0 0 0 0
STO. TORIBIO - CURANIPE 0 0 0 0
SAN JOSE - CONSTITUCION 2.053.850 820.137 260.574 820.137
NTRA SRA DEL TRANSITO - PUTU 197.250 73.450 32.467 73.450
SAN IGNACIO - EMPEDRADO 0 0 0 0
NTRA SRA DEL CARMEN - NIRIVILO 0 0 0 0
OTROS REC. AUTOMATICA 294.500 35.685 0 233.783
OTROS CONTRIBUYENTES 0 0 0 0
TOTAL 10.756.050 4.294.201 1.043.966 4.452.355

No hay comentarios:

Publicar un comentario